btrfs-progs: docs: update 6.10 contribution graphs

[ci skip]

Signed-off-by: David Sterba <dsterba@suse.com>
This commit is contained in:
David Sterba 2024-01-09 16:53:01 +01:00
parent a1945b28fb
commit f68dc323da
3 changed files with 580 additions and 580 deletions

View File

@ -163,11 +163,11 @@
<g fill="none" color="black" stroke="black" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="gray" stroke="currentColor" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M117.23,244.00 L117.23,45.01 M117.23,27.01 L117.23,18.01 '/></g>
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M116.35,244.00 L116.35,45.01 M116.35,27.01 L116.35,18.01 '/></g>
<g fill="none" color="gray" stroke="gray" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M117.23,244.00 L117.23,235.00 M117.23,18.01 L117.23,27.01 '/> <g transform="translate(117.23,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<path stroke='black' d='M116.35,244.00 L116.35,235.00 M116.35,18.01 L116.35,27.01 '/> <g transform="translate(116.35,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<text><tspan font-family="Arial" >3.0</tspan></text>
</g>
</g>
@ -176,11 +176,11 @@
<g fill="none" color="black" stroke="black" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="gray" stroke="currentColor" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M259.40,244.00 L259.40,18.01 '/></g>
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M256.76,244.00 L256.76,18.01 '/></g>
<g fill="none" color="gray" stroke="gray" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M259.40,244.00 L259.40,235.00 M259.40,18.01 L259.40,27.01 '/> <g transform="translate(259.40,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<path stroke='black' d='M256.76,244.00 L256.76,235.00 M256.76,18.01 L256.76,27.01 '/> <g transform="translate(256.76,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<text><tspan font-family="Arial" >4.0</tspan></text>
</g>
</g>
@ -189,11 +189,11 @@
<g fill="none" color="black" stroke="black" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="gray" stroke="currentColor" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M408.67,244.00 L408.67,18.01 '/></g>
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M404.20,244.00 L404.20,18.01 '/></g>
<g fill="none" color="gray" stroke="gray" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M408.67,244.00 L408.67,235.00 M408.67,18.01 L408.67,27.01 '/> <g transform="translate(408.67,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<path stroke='black' d='M404.20,244.00 L404.20,235.00 M404.20,18.01 L404.20,27.01 '/> <g transform="translate(404.20,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<text><tspan font-family="Arial" >5.0</tspan></text>
</g>
</g>
@ -202,11 +202,11 @@
<g fill="none" color="black" stroke="black" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="gray" stroke="currentColor" stroke-width="0.50" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M550.84,244.00 L550.84,18.01 '/></g>
<path stroke='gray' stroke-dasharray='2,4' class="gridline" d='M544.61,244.00 L544.61,18.01 '/></g>
<g fill="none" color="gray" stroke="gray" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M550.84,244.00 L550.84,235.00 M550.84,18.01 L550.84,27.01 '/> <g transform="translate(550.84,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<path stroke='black' d='M544.61,244.00 L544.61,235.00 M544.61,18.01 L544.61,27.01 '/> <g transform="translate(544.61,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<text><tspan font-family="Arial" >6.0</tspan></text>
</g>
</g>
@ -220,7 +220,7 @@
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='black' d='M614.82,244.00 L614.82,235.00 M614.82,18.01 L614.82,27.01 '/> <g transform="translate(614.82,265.90)" stroke="none" fill="black" font-family="Arial" font-size="12.00" text-anchor="middle">
<text><tspan font-family="Arial" >6.9</tspan></text>
<text><tspan font-family="Arial" >6.10</tspan></text>
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
@ -244,142 +244,142 @@
</g>
</g>
<g fill="none" color="black" stroke="currentColor" stroke-width="1.00" stroke-linecap="butt" stroke-linejoin="miter">
<path stroke='rgb(148, 0, 211)' d='M130.04,36.01 L172.60,36.01 M46.14,101.95 L46.71,103.48 L47.28,104.99 L47.85,106.48 L48.42,107.96 L48.99,109.44
L49.56,110.92 L50.12,112.43 L50.69,113.95 L51.26,115.51 L51.83,117.11 L52.40,118.76 L52.97,120.46 L53.25,121.32
L53.54,122.28 L54.11,124.44 L54.68,126.88 L55.25,129.52 L55.82,132.26 L56.39,135.02 L56.96,137.71 L57.52,140.23
L58.09,142.49 L58.66,144.41 L59.23,145.88 L59.80,146.82 L60.36,147.15 L60.37,147.15 L60.94,146.95 L61.51,146.43
L62.08,145.62 L62.65,144.59 L63.22,143.39 L63.79,142.07 L64.36,140.68 L64.93,139.27 L65.49,137.91 L66.06,136.64
L66.63,135.51 L67.20,134.58 L67.47,134.23 L67.77,133.86 L68.34,133.15 L68.91,132.43 L69.48,131.72 L70.05,131.03
L70.62,130.37 L71.19,129.75 L71.76,129.20 L72.33,128.72 L72.89,128.32 L73.46,128.02 L74.03,127.84 L74.57,127.78
L74.60,127.78 L75.17,128.05 L75.74,128.81 L76.31,129.98 L76.88,131.54 L77.45,133.44 L78.02,135.62 L78.59,138.06
L79.16,140.69 L79.73,143.48 L80.29,146.37 L80.86,149.33 L81.43,152.31 L81.68,153.60 L82.00,155.50 L82.57,159.92
L83.14,165.43 L83.71,171.75 L84.28,178.59 L84.85,185.68 L85.42,192.72 L85.99,199.44 L86.56,205.55 L87.13,210.75
L87.70,214.78 L88.26,217.35 L88.79,218.17 L88.83,218.17 L89.40,216.77 L89.97,213.21 L90.54,207.83 L91.11,200.99
L91.68,193.05 L92.25,184.35 L92.82,175.25 L93.39,166.10 L93.96,157.26 L94.53,149.09 L95.10,141.93 L95.66,136.14
L95.90,134.23 L96.23,131.79 L96.80,127.88 L97.37,124.23 L97.94,120.81 L98.51,117.60 L99.08,114.56 L99.65,111.65
L100.22,108.85 L100.79,106.11 L101.36,103.42 L101.93,100.72 L102.50,98.00 L103.01,95.49 L103.06,95.21 L103.63,92.20
L104.20,88.96 L104.77,85.57 L105.34,82.12 L105.91,78.70 L106.48,75.41 L107.05,72.32 L107.62,69.54 L108.19,67.16
L108.76,65.26 L109.33,63.93 L109.90,63.27 L110.12,63.21 L110.47,63.32 L111.03,63.95 L111.60,65.06 L112.17,66.56
L112.74,68.35 L113.31,70.35 L113.88,72.47 L114.45,74.62 L115.02,76.71 L115.59,78.65 L116.16,80.35 L116.73,81.72
L117.23,82.58 L117.30,82.68 L117.87,83.45 L118.43,84.21 L119.00,84.95 L119.57,85.66 L120.14,86.33 L120.71,86.95
L121.28,87.51 L121.85,87.99 L122.42,88.40 L122.99,88.71 L123.56,88.92 L124.13,89.03 L124.33,89.04 L124.70,88.74
L125.27,87.21 L125.83,84.58 L126.40,81.09 L126.97,76.97 L127.54,72.48 L128.11,67.83 L128.68,63.29 L129.25,59.07
L129.82,55.43 L130.39,52.59 L130.96,50.81 L131.44,50.29 L131.53,50.30 L132.10,50.64 L132.67,51.44 L133.24,52.63
L133.80,54.15 L134.37,55.91 L134.94,57.85 L135.51,59.90 L136.08,61.98 L136.65,64.03 L137.22,65.97 L137.79,67.72
L138.36,69.23 L138.55,69.66 L138.93,70.46 L139.50,71.58 L140.07,72.61 L140.64,73.57 L141.20,74.49 L141.77,75.39
L142.34,76.28 L142.91,77.20 L143.48,78.16 L144.05,79.18 L144.62,80.28 L145.19,81.49 L145.66,82.58 L145.76,82.83
L146.33,84.55 L146.90,86.70 L147.47,89.17 L148.04,91.86 L148.60,94.66 L149.17,97.45 L149.74,100.15 L150.31,102.64
L150.88,104.81 L151.45,106.56 L152.02,107.78 L152.59,108.37 L152.77,108.41 L153.16,108.26 L153.73,107.57 L154.30,106.38
L154.87,104.74 L155.44,102.75 L156.01,100.46 L156.57,97.94 L157.14,95.27 L157.71,92.52 L158.28,89.76 L158.85,87.06
L159.42,84.49 L159.88,82.58 L159.99,82.11 L160.56,79.49 L161.13,76.49 L161.70,73.24 L162.27,69.83 L162.84,66.38
L163.41,62.99 L163.97,59.79 L164.54,56.88 L165.11,54.36 L165.68,52.36 L166.25,50.98 L166.82,50.33 L166.98,50.29
L167.39,50.60 L167.96,51.95 L168.53,54.20 L169.10,57.16 L169.67,60.62 L170.24,64.38 L170.81,68.25 L171.37,72.03
L171.94,75.51 L172.51,78.50 L173.08,80.81 L173.65,82.22 L174.09,82.58 L174.22,82.55 L174.79,81.88 L175.36,80.41
L175.93,78.30 L176.50,75.71 L177.07,72.80 L177.64,69.72 L178.21,66.65 L178.78,63.72 L179.34,61.12 L179.91,58.99
L180.48,57.49 L181.05,56.78 L181.20,56.75 L181.62,57.00 L182.19,58.05 L182.76,59.82 L183.33,62.18 L183.90,65.00
L184.47,68.17 L185.04,71.56 L185.61,75.04 L186.18,78.49 L186.74,81.79 L187.31,84.80 L187.88,87.42 L188.31,89.04
L188.45,89.52 L189.02,91.54 L189.59,93.63 L190.16,95.74 L190.73,97.83 L191.30,99.85 L191.87,101.76 L192.44,103.51
L193.01,105.07 L193.58,106.38 L194.14,107.40 L194.71,108.09 L195.28,108.39 L195.42,108.41 L195.85,107.64 L196.42,104.56
L196.99,99.52 L197.56,92.95 L198.13,85.29 L198.70,76.99 L199.27,68.48 L199.84,60.19 L200.41,52.57 L200.98,46.05
L201.55,41.07 L202.11,38.07 L202.53,37.38 L202.68,37.45 L203.25,38.89 L203.82,41.90 L204.39,46.18 L204.96,51.40
L205.53,57.25 L206.10,63.40 L206.67,69.55 L207.24,75.37 L207.81,80.54 L208.38,84.75 L208.95,87.67 L209.51,88.99
L209.64,89.04 L210.08,88.74 L210.65,87.60 L211.22,85.75 L211.79,83.35 L212.36,80.56 L212.93,77.53 L213.50,74.44
L214.07,71.43 L214.64,68.67 L215.21,66.31 L215.78,64.51 L216.35,63.44 L216.74,63.21 L216.91,63.22 L217.48,63.40
L218.05,63.78 L218.62,64.32 L219.19,64.98 L219.76,65.71 L220.33,66.48 L220.90,67.25 L221.47,67.97 L222.04,68.62
L222.61,69.14 L223.18,69.50 L223.75,69.66 L223.85,69.66 L224.32,69.51 L224.88,68.93 L225.45,67.99 L226.02,66.79
L226.59,65.39 L227.16,63.88 L227.73,62.33 L228.30,60.83 L228.87,59.45 L229.44,58.28 L230.01,57.39 L230.58,56.86
L230.96,56.75 L231.15,56.88 L231.72,58.78 L232.28,62.63 L232.85,68.05 L233.42,74.62 L233.99,81.96 L234.56,89.67
L235.13,97.34 L235.70,104.58 L236.27,110.99 L236.84,116.18 L237.41,119.75 L237.98,121.29 L238.07,121.32 L238.55,120.82
L239.12,119.05 L239.68,116.23 L240.25,112.59 L240.82,108.38 L241.39,103.84 L241.96,99.19 L242.53,94.69 L243.10,90.57
L243.67,87.07 L244.24,84.43 L244.81,82.88 L245.18,82.58 L245.38,82.68 L245.95,84.05 L246.52,86.78 L247.08,90.59
L247.65,95.21 L248.22,100.36 L248.79,105.75 L249.36,111.12 L249.93,116.18 L250.50,120.65 L251.07,124.26 L251.64,126.72
L252.21,127.76 L252.29,127.78 L252.78,127.52 L253.35,126.64 L253.92,125.22 L254.49,123.36 L255.05,121.13 L255.62,118.63
L256.19,115.96 L256.76,113.20 L257.33,110.45 L257.90,107.80 L258.47,105.33 L259.04,103.14 L259.40,101.95 L259.61,101.27
L260.18,99.37 L260.75,97.35 L261.32,95.28 L261.89,93.21 L262.45,91.18 L263.02,89.25 L263.59,87.47 L264.16,85.89
L264.73,84.56 L265.30,83.53 L265.87,82.85 L266.44,82.58 L266.50,82.58 L267.01,83.14 L267.58,84.97 L268.15,87.83
L268.72,91.50 L269.29,95.74 L269.85,100.29 L270.42,104.93 L270.99,109.42 L271.56,113.52 L272.13,116.98 L272.70,119.57
L273.27,121.06 L273.61,121.32 L273.84,121.26 L274.41,120.67 L274.98,119.48 L275.55,117.81 L276.12,115.74 L276.69,113.36
L277.26,110.76 L277.82,108.03 L278.39,105.26 L278.96,102.55 L279.53,99.98 L280.10,97.65 L280.67,95.65 L280.72,95.49
L281.24,93.81 L281.81,91.84 L282.38,89.79 L282.95,87.71 L283.52,85.65 L284.09,83.67 L284.66,81.81 L285.22,80.13
L285.79,78.68 L286.36,77.51 L286.93,76.66 L287.50,76.20 L287.83,76.12 L288.07,76.12 L288.64,76.12 L289.21,76.12
L289.78,76.12 L290.35,76.12 L290.92,76.12 L291.49,76.12 L292.06,76.12 L292.62,76.12 L293.19,76.12 L293.76,76.12
L294.33,76.12 L294.90,76.12 L294.94,76.12 L295.47,75.93 L296.04,75.32 L296.61,74.35 L297.18,73.07 L297.75,71.52
L298.32,69.77 L298.89,67.87 L299.46,65.85 L300.03,63.78 L300.59,61.71 L301.16,59.68 L301.73,57.75 L302.05,56.75
L302.30,55.91 L302.87,53.78 L303.44,51.35 L304.01,48.72 L304.58,45.98 L305.15,43.22 L305.72,40.52 L306.29,37.99
L306.86,35.71 L307.43,33.77 L307.99,32.27 L308.56,31.29 L309.13,30.92 L309.15,30.92 L309.70,32.12 L310.27,35.63
L310.84,41.02 L311.41,47.84 L311.98,55.66 L312.55,64.04 L313.12,72.54 L313.69,80.73 L314.26,88.17 L314.83,94.41
L315.39,99.03 L315.96,101.58 L316.26,101.95 L316.53,101.87 L317.10,101.20 L317.67,99.97 L318.24,98.28 L318.81,96.27
L319.38,94.04 L319.95,91.73 L320.52,89.44 L321.09,87.29 L321.66,85.42 L322.23,83.93 L322.80,82.94 L323.36,82.58
L323.37,82.58 L323.93,82.69 L324.50,83.02 L325.07,83.51 L325.64,84.13 L326.21,84.85 L326.78,85.61 L327.35,86.38
L327.92,87.12 L328.49,87.80 L329.06,88.36 L329.63,88.78 L330.20,89.01 L330.48,89.04 L330.76,89.04 L331.33,89.04
L331.90,89.04 L332.47,89.04 L333.04,89.04 L333.61,89.04 L334.18,89.04 L334.75,89.04 L335.32,89.04 L335.89,89.04
L336.46,89.04 L337.03,89.04 L337.59,89.04 L337.60,89.04 L338.16,89.40 L338.73,90.38 L339.30,91.87 L339.87,93.75
L340.44,95.89 L341.01,98.18 L341.58,100.50 L342.15,102.73 L342.72,104.74 L343.29,106.42 L343.86,107.66 L344.43,108.32
L344.70,108.41 L345.00,108.14 L345.57,106.28 L346.13,102.92 L346.70,98.38 L347.27,92.97 L347.84,87.02 L348.41,80.83
L348.98,74.74 L349.55,69.05 L350.12,64.09 L350.69,60.18 L351.26,57.62 L351.81,56.75 L351.83,56.75 L352.40,56.88
L352.97,57.21 L353.53,57.71 L354.10,58.34 L354.67,59.06 L355.24,59.82 L355.81,60.59 L356.38,61.33 L356.95,62.00
L357.52,62.56 L358.09,62.97 L358.66,63.18 L358.91,63.21 L359.23,63.14 L359.80,62.66 L360.37,61.81 L360.93,60.67
L361.50,59.31 L362.07,57.82 L362.64,56.28 L363.21,54.75 L363.78,53.34 L364.35,52.10 L364.92,51.13 L365.49,50.50
L366.02,50.29 L366.06,50.30 L366.63,50.77 L367.20,51.99 L367.77,53.86 L368.34,56.27 L368.90,59.11 L369.47,62.25
L370.04,65.61 L370.61,69.05 L371.18,72.48 L371.75,75.78 L372.32,78.84 L372.89,81.56 L373.13,82.58 L373.46,83.94
L374.03,86.47 L374.60,89.15 L375.17,91.90 L375.74,94.66 L376.30,97.35 L376.87,99.91 L377.44,102.25 L378.01,104.32
L378.58,106.04 L379.15,107.34 L379.72,108.15 L380.24,108.41 L380.29,108.40 L380.86,107.71 L381.43,106.00 L382.00,103.46
L382.57,100.29 L383.14,96.70 L383.70,92.87 L384.27,89.01 L384.84,85.32 L385.41,82.00 L385.98,79.24 L386.55,77.25
L387.12,76.22 L387.35,76.12 L387.69,76.14 L388.26,76.27 L388.83,76.51 L389.40,76.85 L389.97,77.27 L390.54,77.78
L391.11,78.35 L391.67,78.98 L392.24,79.66 L392.81,80.38 L393.38,81.13 L393.95,81.89 L394.46,82.58 L394.52,82.67
L395.09,83.53 L395.66,84.54 L396.23,85.68 L396.80,86.96 L397.37,88.36 L397.94,89.88 L398.51,91.51 L399.07,93.24
L399.64,95.08 L400.21,97.01 L400.78,99.04 L401.35,101.14 L401.57,101.95 L401.92,103.50 L402.49,106.72 L403.06,110.66
L403.63,115.13 L404.20,119.94 L404.77,124.89 L405.34,129.79 L405.91,134.44 L406.47,138.64 L407.04,142.21 L407.61,144.94
L408.18,146.65 L408.67,147.15 L408.75,147.14 L409.32,146.86 L409.89,146.18 L410.46,145.14 L411.03,143.80 L411.60,142.21
L412.17,140.43 L412.74,138.50 L413.31,136.47 L413.88,134.39 L414.44,132.32 L415.01,130.31 L415.58,128.41 L415.78,127.78
L416.15,126.54 L416.72,124.34 L417.29,121.87 L417.86,119.21 L418.43,116.45 L419.00,113.70 L419.57,111.03 L420.14,108.54
L420.71,106.32 L421.28,104.46 L421.84,103.05 L422.41,102.19 L422.89,101.95 L422.98,101.95 L423.55,102.16 L424.12,102.66
L424.69,103.40 L425.26,104.34 L425.83,105.45 L426.40,106.69 L426.97,108.01 L427.54,109.38 L428.11,110.75 L428.68,112.09
L429.24,113.36 L429.81,114.52 L430.00,114.86 L430.38,115.57 L430.95,116.66 L431.52,117.78 L432.09,118.93 L432.66,120.07
L433.23,121.22 L433.80,122.34 L434.37,123.43 L434.94,124.47 L435.51,125.45 L436.08,126.36 L436.64,127.18 L437.11,127.78
L437.21,127.91 L437.78,128.61 L438.35,129.33 L438.92,130.04 L439.49,130.74 L440.06,131.42 L440.63,132.05 L441.20,132.62
L441.77,133.13 L442.34,133.56 L442.91,133.90 L443.48,134.12 L444.05,134.23 L444.22,134.23 L444.61,134.21 L445.18,134.07
L445.75,133.84 L446.32,133.51 L446.89,133.09 L447.46,132.60 L448.03,132.03 L448.60,131.40 L449.17,130.72 L449.74,129.99
L450.31,129.22 L450.88,128.42 L451.32,127.78 L451.45,127.58 L452.01,126.28 L452.58,124.39 L453.15,122.06 L453.72,119.41
L454.29,116.57 L454.86,113.66 L455.43,110.82 L456.00,108.16 L456.57,105.82 L457.14,103.93 L457.71,102.61 L458.28,101.98
L458.43,101.95 L458.85,101.98 L459.41,102.13 L459.98,102.38 L460.55,102.73 L461.12,103.16 L461.69,103.67 L462.26,104.25
L462.83,104.89 L463.40,105.58 L463.97,106.30 L464.54,107.05 L465.11,107.82 L465.54,108.41 L465.68,108.60 L466.25,109.72
L466.82,111.22 L467.38,113.01 L467.95,115.02 L468.52,117.14 L469.09,119.29 L469.66,121.38 L470.23,123.31 L470.80,125.01
L471.37,126.37 L471.94,127.32 L472.51,127.76 L472.65,127.78 L473.08,127.51 L473.65,126.40 L474.22,124.57 L474.78,122.19
L475.35,119.41 L475.92,116.39 L476.49,113.30 L477.06,110.28 L477.63,107.51 L478.20,105.13 L478.77,103.31 L479.34,102.21
L479.76,101.95 L479.91,102.01 L480.48,103.24 L481.05,105.86 L481.62,109.59 L482.18,114.15 L482.75,119.26 L483.32,124.65
L483.89,130.03 L484.46,135.13 L485.03,139.66 L485.60,143.35 L486.17,145.93 L486.74,147.10 L486.87,147.15 L487.31,146.79
L487.88,145.38 L488.45,143.07 L489.02,140.08 L489.59,136.60 L490.15,132.82 L490.72,128.95 L491.29,125.19 L491.86,121.73
L492.43,118.77 L493.00,116.52 L493.57,115.17 L493.98,114.86 L494.14,114.87 L494.71,115.05 L495.28,115.43 L495.85,115.97
L496.42,116.62 L496.99,117.36 L497.55,118.13 L498.12,118.89 L498.69,119.62 L499.26,120.27 L499.83,120.79 L500.40,121.15
L500.97,121.31 L501.08,121.32 L501.54,121.32 L502.11,121.32 L502.68,121.32 L503.25,121.32 L503.82,121.32 L504.39,121.32
L504.95,121.32 L505.52,121.32 L506.09,121.32 L506.66,121.32 L507.23,121.32 L507.80,121.32 L508.19,121.32 L508.37,121.34
L508.94,121.72 L509.51,122.48 L510.08,123.56 L510.65,124.88 L511.22,126.34 L511.79,127.88 L512.36,129.42 L512.92,130.87
L513.49,132.15 L514.06,133.19 L514.63,133.91 L515.20,134.23 L515.30,134.23 L515.77,133.67 L516.34,131.62 L516.91,128.34
L517.48,124.11 L518.05,119.20 L518.62,113.90 L519.19,108.49 L519.76,103.23 L520.32,98.42 L520.89,94.32 L521.46,91.23
L522.03,89.40 L522.41,89.04 L522.60,89.13 L523.17,90.48 L523.74,93.19 L524.31,97.00 L524.88,101.61 L525.45,106.75
L526.02,112.14 L526.59,117.51 L527.16,122.58 L527.72,127.06 L528.29,130.68 L528.86,133.15 L529.43,134.21 L529.52,134.23
L530.00,133.12 L530.57,129.25 L531.14,123.11 L531.71,115.22 L532.28,106.08 L532.85,96.23 L533.42,86.17 L533.99,76.43
L534.56,67.51 L535.13,59.95 L535.69,54.25 L536.26,50.93 L536.63,50.29 L536.83,50.44 L537.40,52.22 L537.97,55.75
L538.54,60.67 L539.11,66.62 L539.68,73.24 L540.25,80.18 L540.82,87.08 L541.39,93.57 L541.96,99.31 L542.53,103.93
L543.09,107.08 L543.66,108.39 L543.74,108.41 L544.23,108.24 L544.80,107.65 L545.37,106.70 L545.94,105.44 L546.51,103.91
L547.08,102.17 L547.65,100.27 L548.22,98.26 L548.79,96.20 L549.36,94.12 L549.93,92.09 L550.49,90.15 L550.84,89.04
L551.06,88.32 L551.63,86.21 L552.20,83.80 L552.77,81.18 L553.34,78.44 L553.91,75.67 L554.48,72.97 L555.05,70.43
L555.62,68.13 L556.19,66.17 L556.76,64.63 L557.33,63.62 L557.90,63.21 L557.95,63.21 L558.46,63.55 L559.03,64.66
L559.60,66.43 L560.17,68.76 L560.74,71.53 L561.31,74.64 L561.88,77.97 L562.45,81.40 L563.02,84.84 L563.59,88.17
L564.16,91.28 L564.73,94.06 L565.06,95.49 L565.30,96.45 L565.86,98.84 L566.43,101.31 L567.00,103.81 L567.57,106.29
L568.14,108.74 L568.71,111.09 L569.28,113.32 L569.85,115.39 L570.42,117.26 L570.99,118.88 L571.56,120.23 L572.13,121.26
L572.17,121.32 L572.70,122.08 L573.26,122.87 L573.83,123.64 L574.40,124.36 L574.97,125.03 L575.54,125.65 L576.11,126.21
L576.68,126.70 L577.25,127.10 L577.82,127.42 L578.39,127.64 L578.96,127.76 L579.28,127.78 L579.53,127.76 L580.10,127.64
L580.67,127.40 L581.23,127.05 L581.80,126.61 L582.37,126.09 L582.94,125.51 L583.51,124.87 L584.08,124.19 L584.65,123.49
L585.22,122.77 L585.79,122.06 L586.36,121.35 L586.39,121.32 L586.93,120.55 L587.50,119.52 L588.07,118.31 L588.63,116.99
L589.20,115.60 L589.77,114.19 L590.34,112.83 L590.91,111.56 L591.48,110.43 L592.05,109.51 L592.62,108.83 L593.19,108.46
L593.49,108.41 L593.76,108.47 L594.33,109.02 L594.90,110.07 L595.47,111.51 L596.03,113.26 L596.60,115.24 L597.17,117.35
L597.74,119.50 L598.31,121.60 L598.88,123.57 L599.45,125.31 L600.02,126.74 L600.59,127.76 L600.60,127.78 L601.16,128.53
L601.73,129.30 L602.30,130.04 L602.87,130.76 L603.44,131.43 L604.00,132.06 L604.57,132.62 L605.14,133.12 L605.71,133.54
L606.28,133.87 L606.85,134.10 L607.42,134.22 L607.71,134.23 L607.99,134.19 L608.56,133.89 L609.13,133.31 L609.70,132.50
L610.27,131.50 L610.84,130.34 L611.40,129.07 L611.97,127.73 L612.54,126.36 L613.11,124.99 L613.68,123.67 L614.25,122.43
L614.54,121.86 L614.82,121.32 '/></g>
<path stroke='rgb(148, 0, 211)' d='M130.04,36.01 L172.60,36.01 M46.14,101.95 L46.71,103.50 L47.28,105.03 L47.85,106.54 L48.42,108.03 L48.99,109.53
L49.56,111.04 L50.12,112.56 L50.69,114.10 L51.26,115.69 L51.83,117.31 L52.40,118.99 L52.97,120.73 L53.16,121.32
L53.54,122.61 L54.11,124.84 L54.68,127.36 L55.25,130.06 L55.82,132.85 L56.39,135.64 L56.96,138.33 L57.52,140.82
L58.09,143.03 L58.66,144.86 L59.23,146.21 L59.80,146.99 L60.18,147.15 L60.37,147.13 L60.94,146.82 L61.51,146.19
L62.08,145.29 L62.65,144.17 L63.22,142.90 L63.79,141.53 L64.36,140.11 L64.93,138.70 L65.49,137.35 L66.06,136.12
L66.63,135.06 L66.92,134.62 L67.20,134.23 L67.77,133.52 L68.34,132.80 L68.91,132.07 L69.48,131.36 L70.05,130.68
L70.62,130.03 L71.19,129.44 L71.76,128.92 L72.33,128.48 L72.89,128.13 L73.46,127.90 L74.03,127.78 L74.22,127.78
L74.60,127.89 L75.17,128.48 L75.74,129.52 L76.31,130.98 L76.88,132.79 L77.45,134.91 L78.02,137.30 L78.59,139.91
L79.16,142.70 L79.73,145.60 L80.29,148.59 L80.86,151.60 L81.24,153.60 L81.43,154.69 L82.00,158.88 L82.57,164.25
L83.14,170.51 L83.71,177.37 L84.28,184.52 L84.85,191.68 L85.42,198.55 L85.99,204.83 L86.56,210.22 L87.13,214.44
L87.70,217.19 L87.98,217.92 L88.26,218.17 L88.83,216.93 L89.40,213.43 L89.97,208.06 L90.54,201.18 L91.11,193.15
L91.68,184.35 L92.25,175.13 L92.82,165.88 L93.39,156.94 L93.96,148.70 L94.53,141.52 L95.10,135.77 L95.29,134.23
L95.66,131.44 L96.23,127.50 L96.80,123.83 L97.37,120.40 L97.94,117.17 L98.51,114.12 L99.08,111.19 L99.65,108.37
L100.22,105.61 L100.79,102.88 L101.36,100.15 L101.93,97.38 L102.31,95.49 L102.50,94.52 L103.06,91.41 L103.63,88.08
L104.20,84.62 L104.77,81.13 L105.34,77.70 L105.91,74.42 L106.48,71.38 L107.05,68.69 L107.62,66.43 L108.19,64.70
